
Bußgeldkatalog: Beleuchtung und Warnzeichen
andere als in § 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe A oder B StVO genannte Fahrzeuge
(im Wesentlichen PKW)
| Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis | |
| Beleuchtung nicht vorschriftsmäßig benutzt | 10,00 € | |||
| mit Gefährdung | 15,00 € | |||
| mit Sachbeschädigung | 35,00 € | |||
| Nur mit Standlicht oder auf einer Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung mit Fernlicht gefahren |
10,00 € | |||
| mit Gefährdung | 15,00 € | |||
| mit Sachbeschädigung | 35,00 € | |||
| Kein Abblendlicht am Tage trotz Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall, Regen |
||||
| innerorts | 25,00 € | |||
| außerorts | 40,00 € | 3 | ||
| Haltendes Fahrzeug nicht vorschriftsmäßig beleuchtet | 20,00 € | |||
| mit Sachbeschädigung | 35,00 € | |||
| Fahrtrichtungsanzeiger nicht wie vorgeschrieben benutzt | 10,00 € | |||
| Missbrauch der Warnblinkanlage | 5,00 € | |||
| Missbrauch von Hupe und Lichthupe | 10,00 € | |||
| mit Belästigung | 20,00 € | |||
| Einsatz unerlaubter Schallzeichen | 10,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Für mehr Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



