
Bußgeldkatalog: Sicherheit
andere als in § 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe A oder B StVO genannte Fahrzeuge
(im Wesentlichen PKW)
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
| Fahren ohne Sicherheitsgurt (Neu: auch in Reisebussen!) | 30,00 € | |||
| 1 Kind nicht nach Vorschrift gesichert (zum Beispiel mit Gurt, aber ohne Kindersitz) | 30,00 € | |||
| mehrere Kinder | 35,00 € | |||
| 1 Kind ohne jede Sicherung | 40,00 € | 1 | ||
| mehrere Kinder | 50,00 € | 1 | ||
| Schutzhelmpflicht nicht beachtet | 15,00 € | |||
| Vor der Fahrt Scheiben nicht ausreichend vom Eis befreit oder freie Sicht anderweitig mehr als zulässig eingeschränkt | 10,00 € | |||
| Fahren mit beeinträchtigtem Gehör (zu laute Musik) | 10,00 € | |||
| Nutzung eines Mobil- oder Autotelefons ohne Freisprecheinrichtung: | ||||
| als Kraftfahrer bei laufendem Motor | 40,00 € | 1 | ||
| als Radfahrer | 25,00 € | |||
| Die Ausrüstung des Fahrzeugs ist nicht an die Wetterverhältnisse angepaßt (Winterreifen, Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage) | 20,00 € | |||
| mit Verkehrsbehinderung | 40,00 € | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Für mehr Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



