
Bußgeldkatalog: Geschwindigkeit
andere als in § 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe A oder B StVO genannte Fahrzeuge
(im Wesentlichen PKW)
| innerhalb geschlossener Ortschaften | ||||
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
| Überschreiten der zulässigen/festgesetzten Höchstgeschwindigkeit mit PKW: | ||||
| bis 10 km/h | 15,00 € | |||
| 11 bis 15 km/h | 25,00 € | |||
| 16 bis 20 km/h | 35,00 € | |||
| 21 bis 25 km/h | 80,00 € | 1 | ||
| 26 bis 30 km/h | 100,00 € | 3 | ||
| 31 bis 40 km/h | 160,00 € | 3 | ||
| 41 bis 50 km/h | 200,00 € | 4 | 1 Monat | |
| 51 bis 60 km/h | 280,00 € | 4 | 1 Monat | |
| 61 bis 70 km/h | 480,00 € | 4 | 2 Monate | |
| über 70 km/h | 680 Euro | 4 | 3 Monate | |
| außerhalb geschlossener Ortschaften | ||||
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
| Überschreiten der zulässigen/festgesetzten Höchstgeschwindigkeit mit PKW: | ||||
| bis 10 km/h | 10,00 € | |||
| 11 bis 15 km/h | 20,00 € | |||
| 16 bis 20 km/h | 30,00 € | |||
| 21bis 25 km/h | 70,00 € | 1 | ||
| 26 bis 30 km/h | 80,00 € | 3 | ||
| 31 bis 40 km/h | 120,00 € | 3 | ||
| 41 bis 50 km/h | 160,00 € | 3 | 1 Monat | |
| 51 bis 60 km/h | 240,00 € | 4 | 1 Monate | |
| 61 bis 70 km/h | 440,00 € | 4 | 2 Monate | |
| über 70 km/h | 600,00 € | 4 | 3 Monate | |
| Allgemein | ||||
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
| Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten, sofern nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) | 15,00 € | |||
| Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen | 50,00 € | 3 | ||
| desgleichen mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 60,00 € | 3 | ||
| desgleichen mit Sachbeschädigung | 75,00 € | 3 | ||
| Nicht angepasstes Tempo in anderen Fällen | 35,00 € | |||
| Kinder, Hilfsbedürftige und Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 120,00 € | 3 | ||
| Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss behindert wurde | 40,00 € | |||
| Illegale Kraftfahrzeugrennen | ||||
| als Teilnehmer | 150,00 € | 4 | 1 Monat | |
| als Veranstalter | 200,00 € | 4 | ||
| Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt |
75,00 € | 4 | zusätzlich Beschlagnahme und Vernichtung des Gerätes möglich | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Für mehr Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



